Новости Зеленограда, инфопортал Зеленоград ИНФО
Четверг, 20 Ноября, 2025 год
Главная » Все новости Зеленограда » Сформирована программа капитального ремонта жилых домов и лифтов в Зеленограде в 2026 году

Сформирована программа капитального ремонта жилых домов и лифтов в Зеленограде в 2026 году

20.11.2025

Сформирована программа капитального ремонта жилых домов и лифтов в Зеленограде в 2026 году

В рамках реализации Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Москвы (заказчик – Фонд капитального ремонта) в 2026 году запланированы работы по капитальному ремонту в 17 жилых корпусах Зеленограда по адресам: 1414, 1450, 1521, 423, 425, 427, 428, 429, 445, 449, 1103, 1131, 1132, 801, 802, 803, 813.

В вышеуказанных домах планируется выполнить работы по замене магистралей систем горячего, холодного водоснабжения, канализации, отопления, отремонтируют крыши, подвалы и фасады. С конкретным перечнем работ по каждому дому можно ознакомится на сайте Фонда капитального ремонта города Москвы.

Кроме этого, запланированы работы по замене лифтового оборудования. В планы на 2026 год включены работы по замене 187 лифтов в 53 жилых корпусах:

  1. Корпус 1804А – 3 лифта
  2. Корпус 1804б – 3 лифта
  3. Березовая аллея, д.1 – 1 лифт
  4. Березовая аллея, д.2 – 1 лифт
  5. Березовая аллея, д.3 – 1 лифт
  6. Корпус 105 – 4 лифта
  7. Корпус 158 – 6 лифтов
  8. Корпус 160 – 5 лифтов
  9. Корпус 161 – 1 лифт
  10. Корпус 162 – 3 лифта
  11. Корпус 165 – 2 лифта
  12. Корпус 409 – 1 лифт
  13. Корпус 410 – 4 лифта
  14. Корпус 435 – 1 лифт
  15. Корпус 436 – 1 лифт
  16. Корпус 438 – 1 лифт
  17. Корпус 439 – 1 лифт
  18. Корпус 469 – 10 лифтов
  19. Корпус 357 – 4 лифта
  20. Корпус 358 – 6 лифтов
  21. Корпус 505 – 1 лифт
  22. Корпус 512 – 1 лифт
  23. Корпус 513 – 1 лифт
  24. Корпус 518 – 2 лифта
  25. Корпус 624 – 4 лифта
  26. Корпус 627 – 4 лифта
  27. Корпус 704 – 4 лифта
  28. Корпус 706 – 2 лифта
  29. Корпус 707 – 2 лифта
  30. Корпус 708 – 2 лифта
  31. Корпус 709 – 2 лифта
  32. Корпус 710 – 2 лифта
  33. Корпус 801 – 6 лифтов
  34. Корпус 807 – 4 лифта
  35. Корпус 808 – 4 лифта
  36. Корпус 812 – 1 лифт
  37. Корпус 824 – 1 лифт
  38. Корпус 833 – 1 лифт
  39. Корпус 840 – 11 лифтов
  40. Корпус 902 – 10 лифтов
  41. Корпус 903 – 10 лифтов
  42. Корпус 904 – 8 лифтов
  43. Корпус 905 – 2 лифта
  44. Корпус 906 – 2 лифта
  45. Корпус 908 – 2 лифта
  46. Корпус 917 – 4 лифта
  47. Корпус 918 – 6 лифтов
  48. Корпус 919 – 6 лифтов
  49. Корпус 920 – 6 лифтов
  50. Корпус 921 – 5 лифтов
  51. Корпус 922 – 2 лифта
  52. Корпус 924 – 8 лифтов
  53. Корпус 929 – 2 лифта

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

© 2025 Зеленоград ИНФО – ещё ближе к городу. Все права защищены.

19:53 20 Ноября
 Чт, 2025
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru