Во время нерабочих дней, с 30 марта по 3 апреля, изменится расписание движения пригородных поездов на участке Москва – Тверь. Об этом сообщается на сайте МТ ППК.
Из-за прогнозируемого значительного снижения пассажиропотока часть поездов будет отменена.
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь | |||||
№ поезда | Отпр | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6304 | 6.00 | Москва – Крюково | 6.53 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6306 | 6.13 | Москва – Крюково | 7.12 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6308 | 6.33 | Москва – Крюково | 7.27 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6310 | 7.14 | Москва – Крюково | 8.08 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6314 | 8.02 | Москва – Крюково | 8.53 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6322 | 8.41 | Москва – Крюково | 9.34 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6324 | 8.53 | Москва – Крюково | 9.41 | Отменен частично, на участке Сходня – Крюково | 1, 2 апреля |
6328 | 9.12 | Москва – Крюково | 10.06 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6708 | 9.25 | Москва – Тверь | 11.59 | Отменен частично, на участке Крюково – Тверь | 1, 2 апреля |
6606 | 9.31 | Москва – Конаково | 12.06 | Отменен частично, на участке Крюково – Конаково | 1, 2 апреля |
6330 | 9.37 | Москва – Крюково | 10.32 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6338 | 10.24 | Москва – Крюково | 11.18 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6340 | 10.32 | Москва – Крюково | 11.25 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6348 | 11.40 | Москва – Крюково | 12.34 | Отменен на всем маршруте следования | 1 – 3 апреля |
6352 | 12.38 | Москва – Крюково | 13.32 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6354 | 12.48 | Москва – Крюково | 13.40 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6408 | 13.49 | Москва – Подсолнечная | 15.11 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6512 | 14.07 | Москва – Клин | 15.59 | Отменен на всем маршруте следования | 1 – 3 апреля |
6358 | 14.48 | Москва – Крюково | 15.41 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6410 | 15.47 | Москва – Подсолнечная | 17.02 | Отменен на всем маршруте следования | 1, 2 апреля |
6362 | 15.59 | Москва – Крюково | 16.52 | Отменен на всем маршруте следования | 1, 2 апреля |
6366 | 16.31 | Москва – Крюково | 17.27 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6368 | 16.55 | Москва – Крюково | 17.47 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6412 | 17.39 | Москва – Подсолнечная | 19.00 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6374 | 17.51 | Москва – Крюково | 18.45 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6376 | 18.09 | Москва – Крюково | 19.04 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6386 | 19.20 | Москва – Крюково | 20.13 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6388 | 20.10 | Москва – Крюково | 21.03 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6390 | 20.19 | Москва – Крюково | 21.12 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6394 | 21.19 | Москва – Крюково | 22.16 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6396 | 21.38 | Москва – Крюково | 22.31 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6398 | 21.49 | Москва – Крюково | 22.43 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
Тверь – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6303 | 4.15 | Крюково – Москва | 5.10 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6305 | 5.05 | Крюково – Москва | 5.59 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6307 | 5.25 | Крюково – Москва | 6.20 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6309 | 5.37 | Крюково – Москва | 6.32 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6311 | 6.49 | Крюково – Москва | 7.50 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6317 | 7.25 | Крюково – Москва | 8.24 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6321 | 8.02 | Крюково – Москва | 9.00 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6323 | 8.12 | Крюково – Москва | 9.10 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6327 | 9.11 | Крюково – Москва | 10.04 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6329 | 9.18 | Крюково – Москва | 10.14 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6519 | 10.50 | Клин – Москва | 12.37 | Отменен на всем маршруте следования | 1 – 3 апреля |
6337 | 11.10 | Крюково – Москва | 12.05 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6339 | 11.30 | Крюково – Москва | 12.26 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6341 | 12.40 | Крюково – Москва | 13.37 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6343 | 13.04 | Крюково – Москва | 14.02 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6345 | 13.17 | Крюково – Москва | 14.12 | Отменен на всем маршруте следования | 1 – 3 апреля |
6715 | 14.25 | Тверь – Москва | 17.14 | Отменен частично, на участке Тверь – Крюково | 1, 2 апреля |
6611 | 14.29 | Конаково – Москва | 16.55 | Отменен частично, на участке Конаково – Крюково | 1, 2 апреля |
6349 | 14.30 | Крюково – Москва | 15.25 | Отменен на всем маршруте следования | 1, 2 апреля |
6351 | 14.50 | Крюково – Москва | 15.46 | Отменен на всем маршруте следования | 1, 2 апреля |
6355 | 15.23 | Крюково – Москва | 16.18 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6357 | 15.31 | Крюково – Москва | 16.24 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6409 | 15.46 | Подсолнечная – Москва | 17.02 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6363 | 16.27 | Крюково – Москва | 17.23 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6365 | 16.37 | Крюково – Москва | 17.33 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6377 | 18.03 | Крюково – Москва | 19.04 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6385 | 18.53 | Крюково – Москва | 19.48 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6387 | 19.03 | Крюково – Москва | 19.58 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6413 | 19.12 | Подсолнечная – Москва | 20.37 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6393 | 20.19 | Крюково – Москва | 21.13 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
6395 | 20.33 | Крюково – Москва | 21.29 | Отменен на всем маршруте следования | 30 марта – 3 апреля |
Помимо этого, в указанные дни изменится время отправления/прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание всегда можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.
- Ещё больше материалов и фотографий на: https://t.me/zelenogradinfo
- БЕCПЛАТНАЯ доска объявлений: https://зеленоград-инфо.рф/ads
- Группа VK: https://vk.com/zelekinfo